
Демонтаж теплицы:
Мы:
Стоимость:
Обращайтесь!
Мы работаем с различными типами теплиц, в том числе:
Мы обладаем опытом работы с различными материалами и конструкциями, поэтому можем демонтировать любую теплицу качественно и безопасно.
Цены на мелкий демонтаж |
|||
Отбивка плиточного клея | м2 | 113 руб. | |
Расшивка плиточных швов | 150 руб. | ||
Снятие керамической плитки на стенах | 120 руб. | ||
Снятие обоев | 70 руб. | ||
Очистка стен от «жидких» обоев | 170 руб. | ||
Снятие побелки | 110 руб. | ||
Снятие шпатлевки со стен | 120 руб. | ||
Очистка ВЭ краски | 101 руб. | ||
Очистка масляной краски | 220 руб. | ||
Ошкуривание поверхности | 100 руб. | ||
Нанесение насечек на стены | 110 руб. | ||
Панелей ПВХ, вагонки (без каркаса) | 90 руб. | ||
Панелей ПВХ, вагонки (с каркасом) | 140 руб. | ||
Штукатурки до 30 мм со стен | 120 руб. | ||
Штукатурки толщиной до 60 мм со стен | 150 руб. | ||
Штукатурки свыше 60 мм со стен | 220 руб. | ||
Пластикового уголка | мп | 50 руб. | |
Маяков | 50 руб. |
Цены на демонтаж перегородок |
|||
Перегородок в 1/2 кирпича | 400 руб. | ||
в 1 кирпич | 700 руб. | ||
в 1,5 кирпича | 900 руб. | ||
из бетона, ж/б до 100 мм | 1550 руб. | ||
из бетона, ж/б до 200 мм | 2550 руб. | ||
из пеноблока | 280 руб. | ||
из ацеита, гипсолита, ГКЛ | 220 руб. | ||
из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | 200 руб. |
Цены на демонтаж стяжки |
|||
Бетонных армированных полов до 50 мм | м2 | 280 руб. | |
Бетонных армированных полов до 100 мм | 580 руб. | ||
Стяжки цементно песчанной до 50 мм | 180 руб. | ||
Стяжки цементно песчанной до 100 мм | 290 руб. | ||
Бетонного порога | мп | 390 руб. |
Цены на демонтаж плитки / кафеля |
|||
Отбивка плиточного клея | м2 | 113 руб. | |
Снятие керамической плитки на стенах | от 120 руб. | ||
Расшивка плиточных швов | мп | 150 руб. |
Цены на демонтаж ванной |
|||
Смесителя | шт | 110 руб. | |
Ванны | 1200 руб. | ||
Гидромассажной ванны | 1350 руб. | ||
Водонагревателя | 560 руб. | ||
Раковины | 300 руб. | ||
Кухонной мойки | 450 руб. | ||
Унитаза | 550 руб. | ||
Инсталляции | 550 руб. | ||
Стиральной машины | 550 руб. | ||
Полотенцесушителя | 450 руб. | ||
Кранов вводных, счетчиков | 110 руб. | ||
Сантехнического шкафа | м2 | 290 руб. | |
Труб в/с | мп | 110 руб. | |
Труб канализации | 210 руб. |
Цены на демонтаж дверей |
|||
Металлической двери | шт | от 2000 руб. | |
Межкомнатной двери | от 900 руб. | ||
Входной металлической двери | 3000 руб. | ||
Деревянной или пластиковой двери | от 900 руб. |
Цены на демонтаж обоев |
|||
Обоев со стен | м2 | 100 руб. | |
Обоев с потолка | 110 руб. |
Цены на демонтаж кладки |
|||
Кирпичной кладки в 1/2 кирпича | м2 | 400 руб. | |
Кладки в 1 кирпич | 700 руб. | ||
Кладки в 1,5 кирпича | 900 руб. |
Цены на демонтаж гипсокартона |
|||
Стен из ГКЛ | м2 | 220 руб. | |
Потолков из ГКЛ | 350 руб. | ||
Коробов из ГКЛ | мп | 300 руб. |
Цены на демонтаж штукатурки |
|||
Штукатурки до 30 мм со стен | м2 | 120 руб. | |
Штукатурки до 60 мм со стен | 150 руб. | ||
Штукатурки свыше 60 мм со стен | 220 руб. | ||
Маяков | мп | 50 руб. |
Цены демонтажа вентиляции |
|||
Вытяжного вентилятора | шт | от 300 руб. | |
Канального вентилятора | от 500 руб. | ||
Приточной установки | от 2000 руб. | ||
Приточно-вытяжной установки | от 2000 руб. | ||
Воздуховодов | мп | от 50 руб. |
Цены на демонтаж кабеля |
|||
Скрытой проводки | мп | от 45 руб. | |
Открытой проводки | от 15 руб. | ||
Силового кабеля | от 35 руб. | ||
Кабель канала | от 20 руб. |
Цены на демонтаж паркета / ламината / линолеума |
|||
Паркетной доски | м2 | 80 руб. | |
Паркета штучного на клею, мастике | 100 руб. | ||
Паркета щитового с лагами | 135 руб. | ||
Плинтуса ПВХ, деревянного | мп | 60 руб. | |
Ламината | м2 | 80 руб. | |
Плинтуса ПВХ, деревянного | мп | 60 руб. | |
Линолеума | м2 | 45 руб. | |
Плинтуса ПВХ, деревянного | мп | 60 руб. |
Цены на демонтаж сантехники |
|||
Смесителя | шт | 110 руб. | |
Душевой кабины (без сохранения) | 650 руб. | ||
Ванны (с сохранением) | 1200 руб. | ||
Гидромассажной ванны | 1350 руб. | ||
Водонагревателя | 560 руб. | ||
Раковины | 300 руб. | ||
Кухонной мойки | 450 руб. | ||
Унитаза | 550 руб. | ||
Инсталляции | 550 руб. | ||
Стиральной машины | 550 руб. | ||
Полотенцесушителя | 450 руб. | ||
Радиатора отопления | 400 руб. | ||
Кранов вводных, счетчиков | 110 руб. | ||
Труб в/с | мп | 110 руб. | |
Труб канализации | 210 руб. | ||
Сантехнического шкафа | м2 | 290 руб. |
Цены на демонтаж электрики |
|||
Розеток и выключателей | шт | 90 руб. | |
Светильников точечных | 110 руб. | ||
Люстры, бра | 220 руб. | ||
Электрощита | 650 руб. | ||
Электрокабеля | мп | 20 руб. | |
Электроплиты | шт | 730 руб. | |
Электрополотенцесушителя | 330 руб. |
Цены на демонтаж потолков |
|||
Кассетного подвесного потолка | м2 | 130 руб. | |
Натяжного потолка | 100 руб. | ||
Реечного потолка | 130 руб. | ||
Потолка «Армстронг» | 100 руб. | ||
Подвесных потолков ГКЛ | 135 руб. | ||
Клеевых потолков (пенопласт, пенополистирол,и т.д.) | 100 руб. | ||
Снятие обоев | 100 руб. | ||
Очистка потолка от шпатлевки | 180 руб. | ||
Очистка потолка от «жидких» обоев | 190 руб. | ||
Снятие побелки | 130 руб. | ||
Очистка ВЭ краски | 120 руб. | ||
Очистка от масляной краски | 270 руб. | ||
Ошкуривание поверхности | 120 руб. | ||
Нанесение насечек на потолок | 130 руб. | ||
Отбивка штукатурки толщ. до 30 мм | 140 руб. | ||
Отбивка штукатурки толщ. до 60 мм | 240 руб. | ||
Расшивка трещин рустов | мп | 150 руб. | |
Расшивка меж-плиточных и других швов | 180 руб. | ||
Потолочного плинтуса | 60 руб. |
Завъялов Михаил
Богдан Кучмин
Сергей Фролов
Сергей Иванченко
Антон Уваров
Никита Марков
Реквизиты
Уточняйте актуальное наличие вакансий по телефону
8 (985) 161-29-66
Направляйте свои резюме на электронную почту rabota@khabarovsk-demontazh.ru